Ferienhaus Borkum

Ferienhaus in Rorichum (Moormerland)

80 m²
Ab 1 Nacht
1-6 Personen
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.

Die Ferienhäuser liegen direkt am "Rorichumer Tief", einem Kanal mit Anbindung sowohl an das weit verzweigte ostfriesische Binnenwasserstrassennetz als auch an die Ems.

Hier kann man auch ausgiebig angeln: entweder mit dem Boot zu ausgesuchten Angelplätzen oder direkt bei den Ferienhäusern am Rorichumer Tief.

Das Ferienhaus "Borkum" steht auf einem großen Grundstück in Südlage/Sackgasse direkt am Rorichumer Tief neben dem Haus "Baltrum".

Geeignet für:Allergiker, Nichtraucher, Kinder/Jugendliche
Unterhaltung:Fernseher, WLAN
Außen:Terrasse, Garten
Badezimmer:Hand-/und Duschtücher, Badezimmer, Dusche
Verpflegung:Küche, Mikrowelle, Spülmaschine
Schlafzimmer:Bettwäsche
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.
  • Datenschutz
  • Impressum
  • © Andreas Müller. Alle Rechte vorbehalten. Programmiert mit & in Ostfriesland.